Estamos hablando de Francisco Gento, uno de los mejores extremos de todos los tiempos. Llevaba el dorsal número 11 y gran parte de su carrera futbolística por no decir toda la ha pasado en las filas del club merengue.
Gento tardó solo una temporada en el Racing de Santander para llamar la atención del Real Madrid. Llegó a la capital de España con 19 años, una corta experiencia pero un futuro muy prometedor. Tanto como el recorrido de su zancada. A pesar de su juventud, Gento no desentonó en un equipo que empezaba a aglutinar algunos de los mejores jugadores del mundo. Junto a Di Estefano, Puskas, Kopa y Héctor Rial, con quien aprendió a templar su galopada y medir su regate, Francisco Gento se convirtió en uno de los mejores extremos de todos los tiempos. Una carrera desde el centro del campo, un pase medido desde la línea de cal y... asistencia de gol segura. La tremenda potencia que tenía en sus piernas le confirió una velocidad que supo aplicar a su juego. Y de ellas salieron algunos de los centro que situaron al Real Madrid como el club de referencia en el panorama mundial. Las doce ligas , seis Copas de Europa y quince participaciones consecutivas en la máxima competición , terminaron por certificar a aquel joven que destacaba en Santander por su velocidad como una de las zurdas más peligrosas del fútbol europeo.
Francisco Gento es el futbolista más laureado del fútbol continental , con seis Copas de Europa en sus vitrinas.
PALMARÉS:
Campeonatos nacionales:
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Liga Española | Real Madrid C. F. | España | 1954 |
Liga Española | Real Madrid C. F. | España | 1955 |
Liga Española | Real Madrid C. F. | España | 1957 |
Liga Española | Real Madrid C. F. | España | 1958 |
Liga Española | Real Madrid C. F. | España | 1961 |
Liga Española | Real Madrid C. F. | España | 1962 |
Copa del Generalísimo | Real Madrid C. F. | España | 1962 |
Liga Española | Real Madrid C. F. | España | 1963 |
Liga Española | Real Madrid C. F. | España | 1964 |
Liga Española | Real Madrid C. F. | España | 1965 |
Liga Española | Real Madrid C. F. | España | 1967 |
Liga Española | Real Madrid C. F. | España | 1968 |
Liga Española | Real Madrid C. F. | España | 1969 |
Copa del Generalísimo | Real Madrid C. F. | España | 1970 |
Campeonatos internacionales.
Título | Club | Sede | Año |
---|---|---|---|
Copa Latina | Real Madrid | París | 1955 |
Copa de Europa | Real Madrid | París | 1956 |
Pequeña Copa del Mundo de Clubes | Real Madrid | Caracas | 1956 |
Copa de Europa | Real Madrid | Madrid | 1957 |
Copa Latina | Real Madrid | Madrid | 1957 |
Copa de Europa | Real Madrid | Bruselas | 1958 |
Copa de Europa | Real Madrid | Stuttgart | 1959 |
Copa de Europa | Real Madrid | Glasgow | 1960 |
Copa Intercontinental | Real Madrid | España | 1960 |
Copa de Europa | Real Madrid | Bruselas | 1966 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario